品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
长大岗 | P.P32.5R | 440-489(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
长大岗 | P.O 42.5R | 495-544(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.P32.5R | 435-468(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.O 42.5R | 492-537(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
金羊 | P.C 42.5 | 431-479(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5 | 494-527(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5R | 485-536(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 42.5R | 491-550(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 52.5R | 520-557(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.C 42.5 | 455-496(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | M32.5 | 427-478(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 520-565(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5R | 548-580(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 527-576(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
仙鹿 | 白水泥P.W32.5 | 694-740(元/吨) | 广州市利库得贸易有限公司 |
阿尔博 | 白水泥P.W52.5 | 955-995(元/吨) | 广州市利库得贸易有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 502-535(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
鸿丰 | M32.5 | 490-531(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5 | 557-609(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5R | 561-600(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
粤海 | P.O 42.5R | 526-569(元/吨) | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 |
源中源 | M32.5 | 426-477(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5R | 526-566(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5 | 530-578(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
粤秀 | P.C 42.5 | 427-478(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5R | 493-542(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 52.5R | 522-568(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 42.5R | 509-549(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5 | 487-539(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
台泥 | P.C 42.5 | 457-509(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5R | 512-570(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 510-565(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
石井 | P.O 42.5R | 518-555(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
石井 | P.O 42.5 | 515-569(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
金鹰 | P.O 42.5 | 523-567(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.O 42.5R | 524-563(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.II 52.5R | 551-601(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
海螺 | P.C 42.5 | 453-494(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.II 52.5 | 561-610(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 533-585(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5R | 536-583(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东广州水泥价格2020年12月08日行情