品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
千山 | P.S.A 32.5 | 331-376(元/吨) | 辽阳千山水泥有限责任公司 |
千山 | P.O 42.5 | 368-405(元/吨) | 辽阳千山水泥有限责任公司 |
半岛 | P.S 32.5 | 295-350(元/吨) | 辽宁辽东水泥集团有限公司 |
半岛 | P.O 42.5 | 315-362(元/吨) | 辽宁辽东水泥集团有限公司 |
银盛 | P.S.A 32.5 | 330-375(元/吨) | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
银盛 | P.O 42.5 | 371-416(元/吨) | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
银盛 | 熟料 | — | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
恒威 | P.S.A 32.5 | 341-385(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
恒威 | P.O 52.5 | 435-494(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
恒威 | P.O 42.5 | 361-417(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
天瑞 | P.S.A 32.5 | 349-383(元/吨) | 辽阳天瑞水泥有限公司 |
天瑞 | P.O 42.5 | 376-425(元/吨) | 辽阳天瑞水泥有限公司 |
台泥 | P.S.A 32.5 | 297-349(元/吨) | 台泥(辽宁)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 330-365(元/吨) | 台泥(辽宁)水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>辽宁辽阳水泥价格2020年12月09日行情