品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
润丰水泥 | M32.5 | 433-480(元/吨) | 华润水泥(莆田销售处) |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 482-531(元/吨) | 华润水泥(莆田销售处) |
金牛 | P.P32.5R | 448-493(元/吨) | 福州金牛水泥有限公司(莆田销售处) |
金牛 | P.O 42.5 | 484-528(元/吨) | 福州金牛水泥有限公司(莆田销售处) |
建福 | P.O 42.5 | 489-534(元/吨) | 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂 |
红狮 | M32.5 | 439-485(元/吨) | 大田红狮水泥有限公司(莆田销售处) |
红狮 | P.O 42.5 | 478-529(元/吨) | 大田红狮水泥有限公司(莆田销售处) |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>福建莆田水泥价格2020年12月14日行情