品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
润丰水泥 | P.O 42.5 | 442-476(元/吨) | 华润水泥(长治)有限公司 |
润丰水泥 | P.S 32.5 | 356-408(元/吨) | 华润水泥(长治)有限公司 |
晋华泰 | P.O 42.5 | 434-480(元/吨) | 长治县三元王庄华泰水泥有限公司 |
晋华泰 | P.S.A 32.5 | 355-391(元/吨) | 长治县三元王庄华泰水泥有限公司 |
晋 | P.O 52.5 | 489-540(元/吨) | 山西晋牌水泥集团有限公司 |
晋 | P.S.A 32.5 | 353-390(元/吨) | 山西晋牌水泥集团有限公司 |
晋 | P.O 42.5 | 436-485(元/吨) | 山西晋牌水泥集团有限公司 |
强晋 | P.O 52.5 | 501-549(元/吨) | 潞城市卓越水泥有限公司 |
强晋 | P.S.A 32.5 | 348-388(元/吨) | 潞城市卓越水泥有限公司 |
强晋 | P.O 42.5 | 434-467(元/吨) | 潞城市卓越水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>山西长治水泥价格2020年12月18日行情