2015年6月全国煤炭分国别进口(不含褐煤)
| 单位:吨、美元 | ||||
| 类别 | 6月 | 1-6月累计 | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 合计 | 16,599,568 | 1,042,123,509 | 99,844,396 | 6,358,608,765 |
| 澳大利亚 | 6,666,885 | 513,608,985 | 34,115,998 | 2,709,554,451 |
| 巴西 | - | - | 249 | 5,334 |
| 博茨瓦纳 | - | - | 0.1 | 605 |
| 加拿大 | 427,247 | 40,901,947 | 2,212,888 | 243,907,467 |
| 德国 | 0.61 | 867 | 0.64 | 1,952 |
| 印度尼西亚 | 4,550,945 | 211,722,452 | 36,574,640 | 1,833,803,997 |
| 印度 | - | - | 5 | 3,216 |
| 日本 | - | - | 0.03 | 3 |
| 吉尔吉斯斯坦 | - | - | 3,605 | 62,269 |
| 朝鲜 | 1,998,783 | 106,838,462 | 9,521,902 | 567,719,855 |
| 哈萨克斯坦 | - | - | 2,047 | 118,433 |
| 老挝 | 1,050 | 48,902 | 9,674 | 449,565 |
| 缅甸 | 176 | 7,470 | 1,320 | 56,051 |
| 蒙古 | 1,306,715 | 58,469,762 | 7,095,480 | 284,039,581 |
| 马来西亚 | - | - | 60,006 | 3,562,868 |
| 莫桑比克 | - | - | 40 | 2,720 |
| 新西兰 | 65,760 | 5,672,326 | 128,465 | 11,555,234 |
| 菲律宾 | 228,484 | 11,063,726 | 1,558,934 | 81,554,217 |
| 巴基斯坦 | 0.25 | 435 | 9 | 30,399 |
| 罗马尼亚 | - | - | 361 | 18,265 |
| 俄罗斯联邦 | 1,202,767 | 79,466,096 | 7,991,249 | 583,816,531 |
| 塔吉克斯坦 | 21 | 1,491 | 21 | 1,491 |
| 土耳其 | - | - | 0.04 | 301 |
| 中国台湾 | 0 | 71 | 0.65 | 1,078 |
| 美国 | 115,255 | 12,199,127 | 115,371 | 12,280,860 |
| 越南 | 35,478 | 2,121,390 | 452,129 | 26,062,022 |
上一篇:2015年6月全国煤炭进口统计
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。