2015年6月全国煤炭分关别进口(不含褐煤)
| 单位:吨、美元 | ||||
| 类别 | 6月 | 1-6月累计 | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 合计 | 16,599,568 | 1,042,123,509 | 99,844,396 | 6,358,608,765 |
| 北京海关 | 0.66 | 6,930 | 10 | 38,995 |
| 天津海关 | 24,476 | 1,444,141 | 165,731 | 10,438,836 |
| 石家庄海关 | 1,614,083 | 131,609,815 | 7,702,393 | 698,864,036 |
| 太原海关 | - | - | 124,457 | 6,171,720 |
| 呼和浩特海关 | 1,256,789 | 56,198,492 | 6,955,869 | 277,658,013 |
| 满洲里海关 | 7,459 | 350,558 | 152,319 | 7,011,360 |
| 大连海关 | 1,670,469 | 124,308,453 | 6,809,232 | 563,967,246 |
| 沈阳海关 | 9,953 | 542,226 | 9,953 | 542,226 |
| 长春海关 | 22,976 | 1,413,844 | 283,273 | 15,035,634 |
| 哈尔滨海关 | 24,510 | 1,610,343 | 138,687 | 7,921,901 |
| 上海海关 | 488,448 | 35,952,571 | 2,788,372 | 178,804,837 |
| 南京海关 | 1,506,425 | 98,695,078 | 8,080,786 | 537,336,358 |
| 杭州海关 | 1,321,175 | 87,516,566 | 6,000,895 | 418,976,026 |
| 宁波海关 | 156,959 | 9,646,739 | 2,428,701 | 135,393,892 |
| 合肥海关 | 72,608 | 7,959,792 | 440,600 | 55,677,953 |
| 福州海关 | 900,156 | 43,923,044 | 9,237,971 | 493,445,909 |
| 厦门海关 | 699,472 | 30,402,466 | 6,319,371 | 340,466,049 |
| 青岛海关 | 1,340,178 | 72,723,309 | 7,571,155 | 490,306,873 |
| 长沙海关 | - | - | 71,242 | 6,423,630 |
| 广州海关 | 400,282 | 26,152,175 | 2,033,347 | 139,447,175 |
| 深圳海关 | 73,252 | 4,851,406 | 442,207 | 33,922,310 |
| 拱北海关 | 79,255 | 7,129,034 | 704,173 | 49,797,791 |
| 汕头海关 | 1,579,844 | 87,450,634 | 7,689,718 | 434,425,845 |
| 黄埔海关 | 1,038,083 | 46,091,937 | 6,691,137 | 320,856,785 |
| 江门海关 | - | - | 409,703 | 24,342,995 |
| 湛江海关 | 999,955 | 76,474,342 | 3,985,257 | 295,551,615 |
| 南宁海关 | 992,886 | 72,281,123 | 10,086,418 | 674,198,586 |
| 海口海关 | 253,179 | 14,205,593 | 2,257,694 | 128,380,795 |
| 昆明海关 | 1,226 | 56,372 | 10,993 | 505,616 |
| 西安海关 | - | - | 0.03 | 1,085 |
| 乌鲁木齐海关 | 49,947 | 2,272,761 | 145,285 | 6,563,761 |
| 济南海关 | 15,523 | 853,765 | 107,449 | 6,132,912 |
下一篇:2015年6月全国煤炭出口统计
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。