2015年7月全国煤炭分关别出口(不含褐煤)
| 单位:吨、美元 | ||||
| 类别 | 7月 | 1-7月累计 | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 合计 | 414,117 | 38,405,272 | 2,758,245 | 286,429,153 |
| 北京海关 | 0.36 | 124 | 0.36 | 124 |
| 天津海关 | 167,233 | 17,372,265 | 825,693 | 90,434,568 |
| 石家庄海关 | 116,333 | 10,815,968 | 640,406 | 69,054,962 |
| 太原海关 | - | - | 93,728 | 10,101,917 |
| 呼和浩特海关 | - | - | 25 | 6,814 |
| 大连海关 | 5,412 | 336,820 | 40,325 | 3,042,984 |
| 长春海关 | 60 | 7,560 | 31,639 | 3,493,771 |
| 哈尔滨海关 | - | - | 18 | 1,196 |
| 上海海关 | - | - | 860 | 420,429 |
| 南京海关 | 6,634 | 1,491,517 | 88,000 | 15,449,474 |
| 青岛海关 | 116,713 | 8,008,063 | 1,025,163 | 93,011,689 |
| 郑州海关 | - | - | 21 | 6,444 |
| 长沙海关 | 1,500 | 352,500 | 1,500 | 352,500 |
| 昆明海关 | 232 | 20,455 | 10,865 | 1,052,281 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。