2015年7月全国煤炭分国别出口(不含褐煤)
| 单位:吨、美元 | ||||
| 类别 | 7月 | 1-7月累计 | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 合计 | 414,117 | 38,405,272 | 2,758,245 | 286,429,153 |
| 阿根廷 | 9 | 2,431 | 29 | 7,871 |
| 澳大利亚 | 600 | 254,000 | 818 | 345,482 |
| 瑞士 | 0.36 | 124 | 0.36 | 124 |
| 德国 | - | - | 20 | 1,426 |
| 埃及 | - | - | 8 | 2,000 |
| 中国香港 | - | - | 138 | 22,680 |
| 印度尼西亚 | - | - | 2,616 | 396,048 |
| 以色列 | - | - | 17 | 5,536 |
| 印度 | - | - | 785 | 134,792 |
| 伊拉克 | - | - | 44 | 11,600 |
| 伊朗 | - | - | 37,838 | 4,335,242 |
| 日本 | 128,678 | 13,318,790 | 1,054,267 | 116,950,015 |
| 朝鲜 | 120 | 23,760 | 31,828 | 3,543,726 |
| 韩国 | 135,285 | 13,164,405 | 1,201,715 | 125,725,577 |
| 科威特 | - | - | 2 | 240 |
| 老挝 | - | - | 4,500 | 308,265 |
| 摩洛哥 | - | - | 25 | 10,300 |
| 马达加斯加 | - | - | 148 | 33,095 |
| 缅甸 | 232 | 20,455 | 6,365 | 744,016 |
| 蒙古 | - | - | 25 | 6,814 |
| 马来西亚 | 17 | 5,957 | 13,074 | 1,037,125 |
| 荷兰 | - | - | 21 | 6,444 |
| 菲律宾 | - | - | 22,013 | 1,478,125 |
| 巴基斯坦 | - | - | 6 | 2,105 |
| 巴拉圭 | - | - | 3 | 2,000 |
| 沙特阿拉伯 | 300 | 75,047 | 881 | 225,203 |
| 泰国 | 21,648 | 1,033,424 | 22,302 | 1,142,593 |
| 土耳其 | - | - | 3 | 990 |
| 中国台湾省 | 98,353 | 8,917,308 | 242,470 | 22,497,574 |
| 坦桑尼亚 | - | - | 250 | 32,526 |
| 阿联酋 | - | - | 28 | 8,170 |
| 美国 | - | - | 157 | 26,330 |
| 越南 | 28,876 | 1,589,571 | 115,614 | 7,353,090 |
| 赞比亚 | - | - | 8 | 6,183 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。