我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2013年6月份全国进口煤炭分省市统计

2013年6月份全国进口煤炭分省市统计

省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
- 0.000 0 60,015.000 4,461,515 - 74.3
上海 123,376.552 10,801,212 2,840,489.922 312,994,693 87.5 110.2
云南 0.000 0 391,885.330 52,118,309 - 133.0
内蒙古 795,431.850 61,315,150 7,275,417.110 530,144,618 77.1 72.9
北京 337,385.032 21,441,037 2,189,926.969 147,326,603 63.6 67.3
吉林 3,741.500 404,658 64,233.690 8,678,777 108.2 135.1
天津 1,337,939.882 121,018,731 3,638,185.217 349,397,716 90.5 96.0
安徽 143,976.879 21,802,149 279,417.091 48,284,258 151.4 172.8
山东 1,862,533.686 182,103,041 14,118,955.123 1,551,852,566 97.8 109.9
广东 2,716,623.900 225,711,885 17,762,649.278 1,467,384,900 83.1 82.6
广西 2,104,459.453 243,884,755 16,206,711.695 1,687,893,079 115.9 104.1
新疆 2,004.260 51,329 19,100.970 1,785,965 25.6 93.5
江苏 1,594,842.273 188,437,240 11,334,007.123 1,195,508,023 118.2 105.5
江西 203,671.000 16,078,926 1,145,364.200 86,808,518 78.9 75.8
河北 1,770,776.574 218,180,005 16,135,717.555 2,233,970,549 123.2 138.4
河南 0.000 0 76,976.000 7,047,156 - 91.6
浙江 1,716,577.000 154,095,988 11,665,850.586 1,057,176,826 89.8 90.6
海南 511,661.350 36,730,395 3,082,151.670 215,356,902 71.8 69.9
湖北 5.670 4,349 103,770.397 15,877,222 767.0 153.0
湖南 0.000 0 76,057.850 6,975,575 - 91.7
福建 1,747,143.910 146,697,457 11,748,901.936 950,197,359 84.0 80.9
辽宁 794,253.920 79,287,660 6,267,227.884 820,886,158 99.8 131.0
重庆 0.000 0 253,312.884 43,269,658 - 170.8
青海 0.000 0 251,335.000 19,011,770 - 75.6
黑龙江 266,767.050 19,829,453 1,444,317.050 125,083,501 74.3 86.6
合计 18,033,171.741 1,747,875,420 128,431,977.530 12,939,492,216 96.9 100.7
于上月比增长率 -22.271 % -24.761 % 16.261 % 15.589 % - -
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:2013年6月份全国进口煤炭分关别统计

上一篇:2013年6月焦炭分国别进口统计