我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2013年7月焦炭分国别出口统计

2013年7月焦炭分国别出口统计

 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
伊朗 31,647.030 7,643,556 31,663.030 7,660,395
俄罗斯联邦 0.000 0 278.820 78,070
南非 0.000 0 54,820.000 15,065,160
印度 239,091.308 54,986,704 887,416.478 214,053,119
印度尼西亚 3,128.030 846,819 12,638.934 3,712,444
台湾省 1,207.970 384,912 10,103.695 3,436,128
哈萨克斯坦 10,072.590 2,391,811 51,532.944 12,771,566
土耳其 482.310 147,105 482.310 147,105
墨西哥 0.000 0 504.985 156,545
孟加拉国 397.360 136,089 1,918.843 678,555
巴基斯坦 1,124.725 336,141 7,967.612 2,619,888
巴西 100,727.536 22,979,348 332,447.806 79,926,469
希腊 1,003.071 170,522 1,003.071 170,522
意大利 77,000.000 17,787,000 239,011.651 56,026,261
斯里兰卡 0.000 0 50.000 13,674
日本 30,244.342 8,841,600 154,293.631 51,677,146
朝鲜 847.720 204,785 1,629.310 381,814
沙特阿拉伯 0.000 0 16,909.685 4,283,116
泰国 812.235 298,266 10,856.138 3,715,028
澳大利亚 0.000 0 18,990.059 6,169,409
缅甸 0.000 0 38.000 9,911
老挝 0.000 0 600.000 156,000
英国 400.260 155,301 1,008.340 391,236
荷兰 439.060 116,363 633.340 170,032
菲律宾 902.260 259,602 2,406.790 795,094
贝宁 0.000 0 120.000 126,000
越南 5,543.750 1,242,631 39,437.450 8,824,423
阿拉伯联合酋长国 0.000 0 1,843.220 596,875
阿曼 1,042.730 245,042 3,242.730 685,042
韩国 23,906.362 5,535,450 154,127.824 36,500,021
马来西亚 710.445 205,487 4,947.795 1,567,161
合计 530,731.094 124,914,534 2,042,924.491 512,564,209
于上月比增长率 -1.569 % -4.941 % 35.097 % 32.224 %
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:2013年7月焦炭分省市出口统计

上一篇:2013年7月焦炭分海关进口统计