2016年9月7日杭州市场齿轮钢价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齿轮用钢 | Φ140-150 | 20CrMnTi | 大冶特钢 | 3950 | ↓40 | 热轧;货少 |
| 齿轮用钢 | Φ16-60 | 20CrMnTi | 承德建龙 | 3060 | ↓40 | 热轧;货少 |
| 齿轮用钢 | Φ16-60 | 20CrMnTi | 莱钢 | 3180 | ↓40 | 热轧;货少 |
| 齿轮用钢 | Φ16-85 | 20CrMnTi | 兴澄特钢 | 4150 | ↓40 | 热轧;货少 |
| 齿轮用钢 | Φ20-80 | 20CrMnTi | 杭钢 | 3150 | ↓40 | 热轧; |
| 齿轮用钢 | Φ50-75 | 20CrMnTi | 包钢特钢 | 3040 | ↓40 | 热轧; |
| 齿轮用钢 | Φ80-100 | 20CrMnTi | 杭钢 | 3200 | ↓40 | 热轧; |
| 齿轮用钢 | Φ90-130 | 20CrMnTi | 包钢特钢 | 3060 | ↓40 | 热轧; |
| 齿轮用钢 | Φ90-130 | 20CrMnTi | 莱钢 | 3220 | ↓40 | 热轧; |
| 齿轮用钢 | Φ90-130 | 20CrMnTi | 兴澄特钢 | 4180 | ↓40 | 热轧;货少 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。