2016年9月12日杭州市场碳结钢价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳结圆钢 | Φ20-38 | 45# | 常州东方特钢 | 2750 | ↓30 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ40-70 | 45# | 常州东方特钢 | 2710 | ↓30 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ75-130 | 45# | 常州东方特钢 | 2710 | ↓30 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ25-50 | 45# | 承德建龙 | 2720 | ↓30 | 热轧;货少 |
| 碳结圆钢 | Φ70-85 | 45# | 承德建龙 | 2720 | ↓30 | 热轧;货少 |
| 碳结圆钢 | Φ190-200 | 45# | 大冶特钢 | 3490 | ↓20 | 热轧;货少 |
| 碳结圆钢 | Φ20-50 | 45# | 邯郸钢铁 | 2720 | ↓30 | 热轧;货少 |
| 碳结圆钢 | Φ55-90 | 45# | 邯郸钢铁 | 2720 | ↓30 | 热轧;货少 |
| 碳结圆钢 | Φ105-130 | 45# | 杭钢 | 2950 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ131-150 | 45# | 杭钢 | 2980 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ16-40 | 45# | 杭钢 | 2890 | ↓20 | 热轧;16-30加价120 |
| 碳结圆钢 | Φ41-60 | 45# | 杭钢 | 2890 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ61-85 | 45# | 杭钢 | 2890 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ90-100 | 45# | 杭钢 | 2920 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ101-130 | 45# | 淮钢特钢 | 2950 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ131-150 | 45# | 淮钢特钢 | 2970 | ↓20 | 热轧;货少 |
| 碳结圆钢 | Φ151-180 | 45# | 淮钢特钢 | 3000 | ↓20 | 热轧;货少 |
| 碳结圆钢 | Φ16-40 | 45# | 淮钢特钢 | 2890 | ↓20 | 热轧;16-30加价120 |
| 碳结圆钢 | Φ181-220 | 45# | 淮钢特钢 | 3090 | ↓20 | 热轧;货少 |
| 碳结圆钢 | Φ221-250 | 45# | 淮钢特钢 | 3160 | ↓20 | 热轧;货少 |
| 碳结圆钢 | Φ251-280 | 45# | 淮钢特钢 | 3260 | ↓20 | 热轧;缺货 |
| 碳结圆钢 | Φ41-60 | 45# | 淮钢特钢 | 2890 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ61-85 | 45# | 淮钢特钢 | 2890 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ86-100 | 45# | 淮钢特钢 | 2920 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ101-130 | 45# | 南钢 | 2910 | ↓20 | 热轧;货少 |
| 碳结圆钢 | Φ12-13 | 45# | 南钢 | 3080 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ131-180 | 45# | 南钢 | 2980 | ↓20 | 热轧;货少 |
| 碳结圆钢 | Φ14-15 | 45# | 南钢 | 3040 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ16-40 | 45# | 南钢 | 2880 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ41-60 | 45# | 南钢 | 2880 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ61-85 | 45# | 南钢 | 2880 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ86-100 | 45# | 南钢 | 2880 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ16-18 | 45# | 衢州元立 | 2970 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ20-85 | 45# | 衢州元立 | 2870 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ86-100 | 45# | 衢州元立 | 2890 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ105-130 | 45# | 新兴铸管 | 2760 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ140-150 | 45# | 新兴铸管 | 2810 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ160-190 | 45# | 新兴铸管 | 2850 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ200-230 | 45# | 新兴铸管 | 2900 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ240-250 | 45# | 新兴铸管 | 2940 | ↓20 | 热轧;货少 |
| 碳结圆钢 | Φ260-270 | 45# | 新兴铸管 | 3000 | ↓20 | 热轧;货少 |
| 碳结圆钢 | Φ40-100 | 45# | 新兴铸管 | 2720 | ↓20 | 热轧; |
| 碳结圆钢 | Φ190-220 | 45# | 兴澄特钢 | 3710 | ↓20 | 热轧;货少 |
| 碳结圆钢 | Φ20-50 | 45# | 中天钢铁 | 2810 | ↓30 | 热轧; |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。