2016年9月18日长沙市场合结钢价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrMo系合结钢 | Φ50-75 | 35CrMo/42CrMo | 华菱湘钢 | 3520 | - | 热轧; |
| CrMo系合结钢 | Φ80-95 | 35CrMo/42CrMo | 华菱湘钢 | 3520 | - | 热轧; |
| CrMo系合结钢 | Φ100-130 | 35CrMo/42CrMo | 华菱湘钢 | 3520 | - | 热轧; |
| CrMo系合结钢 | Φ140-150 | 35CrMo/42CrMo | 华菱湘钢 | 3520 | - | 热轧; |
| CrMo系合结钢 | Φ160-170 | 35CrMo/42CrMo | 华菱湘钢 | 3620 | - | 热轧; |
| CrMo系合结钢 | Φ180-220 | 35CrMo/42CrMo | 华菱湘钢 | 3620 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ105-130 | 40Cr | 新兴铸管 | 3140 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ140-190 | 40Cr | 新兴铸管 | 3190 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ200-230 | 40Cr | 新兴铸管 | 3240 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ20-45 | 40Cr | 华菱湘钢 | 3160 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ50-95 | 40Cr | 华菱湘钢 | 3160 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ100-130 | 40Cr | 华菱湘钢 | 3210 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ140-200 | 40Cr | 华菱湘钢 | 3400 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ16-60 | 40Cr | 鄂钢 | 3140 | - | 热轧;货少 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。