2016年9月27日广州市场碳结钢价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳结钢 | Φ100-130 | 45# | 华菱湘钢 | 2740 | - | 热轧; |
| 碳结钢 | Φ140-150 | 45# | 华菱湘钢 | 2770 | - | 热轧; |
| 碳结钢 | Φ160-170 | 45# | 华菱湘钢 | 2770 | - | 热轧; |
| 碳结钢 | Φ180-200 | 45# | 华菱湘钢 | 2780 | - | 热轧; |
| 碳结钢 | Φ50-95 | 45# | 华菱湘钢 | 2690 | - | 热轧; |
| 碳结钢 | Φ100-150 | 45# | 柳钢 | 2680 | - | 热轧; |
| 碳结钢 | Φ16-48 | 45# | 通化钢铁 | 2620 | - | 热轧;货少 |
| 碳结钢 | Φ50-95 | 45# | 通化钢铁 | 2620 | - | 热轧;货少 |
| 碳结钢 | Φ105-130 | 45# | 新兴铸管 | 2720 | - | 热轧; |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。