2016年10月13日上海市场合结钢价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrMo系合结钢 | Ф30-90 | 35/42CrMo | 宝钢特材 | 5290 | - | 热轧; |
| CrMo系合结钢 | Ф20-28 | 35/42CrMo | 宝钢特材 | 5390 | - | 热轧; |
| CrMo系合结钢 | Ф14-18 | 35/42CrMo | 宝钢特材 | 5590 | - | 热轧; |
| CrMo系合结钢 | Ф50-70 | 42CrMo | 华菱湘钢 | 3290 | - | 热轧;货少 |
| Cr系合结钢 | Φ86-100 | 40Cr | 杭钢 | 3110 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ61-85 | 40Cr | 杭钢 | 3090 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ41-60 | 40Cr | 杭钢 | 3090 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ16-40 | 40Cr | 杭钢 | 3090 | - | 热轧;Φ16-30加价100 |
| Cr系合结钢 | Φ131-150 | 40Cr | 杭钢 | 3190 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ101-130 | 40Cr | 杭钢 | 3160 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ75-95 | 40Cr | 华菱湘钢 | 3030 | - | 热轧;货少 |
| Cr系合结钢 | Φ50-70 | 40Cr | 华菱湘钢 | 3030 | - | 热轧;货少 |
| Cr系合结钢 | Φ180-200 | 40Cr | 华菱湘钢 | 3210 | - | 热轧;货少 |
| Cr系合结钢 | Φ160-170 | 40Cr | 华菱湘钢 | 3210 | - | 热轧;货少 |
| Cr系合结钢 | Φ140-150 | 40Cr | 华菱湘钢 | 3110 | - | 热轧;货少 |
| Cr系合结钢 | Φ100-130 | 40Cr | 华菱湘钢 | 3080 | - | 热轧;货少 |
| Cr系合结钢 | Φ86-95 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3140 | - | 热轧;拆零价,非批发价 |
| Cr系合结钢 | Φ86-95 | 20Cr | 淮钢特钢 | 3210 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ61-85 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3070 | - | 热轧;- |
| Cr系合结钢 | Φ61-85 | 20Cr | 淮钢特钢 | 3140 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ41-60 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3050 | - | 热轧;- |
| Cr系合结钢 | Φ41-60 | 20Cr | 淮钢特钢 | 3070 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ16-40 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3050 | - | 热轧;Φ16-29加价150 |
| Cr系合结钢 | Φ16-40 | 20Cr | 淮钢特钢 | 3070 | - | 热轧;Φ16-29加价150 |
| Cr系合结钢 | Φ100-130 | 20Cr | 淮钢特钢 | 3310 | - | 热轧; |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。