10月20日太原市场铸造焦价格行情
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 一级铸造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=80-120mm | 太原 | |||||
| 一级铸造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=120-150mm | 太原 | |||||
| 一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=80-120mm | 太原 | 1680 | 出厂价 | 含税 | 现汇 | |
| 一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=120-150mm | 太原 | 1800 | 出厂价 | 含税 | 现汇 | |
| 二级铸造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=80-120mm | 太原 | 1620 | 出厂价 | 含税 | 现汇 | |
| 二级铸造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=120-150mm | 太原 | 1720 | 出厂价 | 含税 | 现汇 |
下一篇:2016年10月20日河北天煜煤化有限公司煤焦油价格行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。