| 城市 | 唐山 | 邢台 | 泰安 | 淮北 | 淮南 | 安泽 | 柳林 | 灵石 |
| 品名 | 主焦煤 | 1/3焦煤 | 气煤 | 主焦煤 | 1/3焦煤 | 主焦煤 | 4#焦 | 高硫肥煤 |
| 规格 | A10V25G80S<1 | A8.5V35G85S0.5 | A8V37G80S0.8 | A11V25G80S0.8 | A10G80S0.6V>28 | A9.5V20G80S0.5 | A9.5V20G>90S0.6 | A9.5V30G85S1.7 |
| 价格 | 1450 | 1365 | 1140 | 1300 | 1250 | 1630 | 1500 | 1250 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 备注 | 出厂含税价 | 到厂含税价 | 出厂含税价 | 车板不含税价 | 车板不含税价 | 出厂含税价 | 出厂含税价 | 出厂含税价 |
| 城市 | 长治 | 七台河 | 天峻 | 六盘水 | 阿克苏 | 乌海 | 平顶山 | 徐州 |
| 品名 | 瘦煤 | 主焦煤 | 1/3焦煤 | 1/3焦煤 | 气煤 | 1/3焦煤 | 主焦煤 | 1/3焦煤 |
| 规格 | S0.5A8V15-17G60-65 | A10V25G70S0.4 | A<8V31G66S0.3 | A10V25G85S | A7V36G90S0.3 | A10.5V32S1G85Y18 | A8V<26G80S0.5 | V38A8S0.7G75 |
| 价格 | 1480 | 1375 | 710 | 1700 | - | 1200 | 1470-1500 | 1220 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 备注 | 出厂含税价 | 出厂含税价(成交价) | 坑口含税价 | 车板含税价 | 坑口含税价 | 出厂含税价 | 车板含税价 | 到厂含税价 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。