| 地区 | 煤种 | 发热量 | 价格类型 | 价格 (元/吨) |
涨跌 |
| 兰州 | 烟煤块 | 6500 | 出厂含税 | 665 | 0 |
| 彬长地区 | 混煤 | 5466 | 车板含税 | 470 | 0 |
| 枣庄 | 混煤 | >5500 | 车板含税 | 665 | 0 |
| 动力煤 | 5500 | 车板含税 | 670 | 0 | |
| 滕州 | 烟煤 | 6000 | 坑口含税 | 725 | 0 |
| 动力煤 | 5500 | 坑口含税 | 670 | 0 | |
| 淄博 | 混煤 | 5500 | 坑口含税 | 670 | 0 |
| 混煤 | 5000 | 坑口含税 | 635 | 0 | |
| 兖州 | 混煤 | 5000 | 车板含税 | 505 | 0 |
| 动力块煤 | 6000 | 车板含税 | 725 | 0 | |
| 贵阳 | 动力煤 | 6300 | 出厂含税 | 695 | 0 |
| 织金 | 贫瘦煤 | 5000 | 车板含税 | 575 | 0 |
| 铜川 | 长焰混煤 | 4800 | 出矿价 | 390 | 0 |
| 长焰混煤 | 5000 | 出矿价 | 420 | 0 | |
| 长焰混煤 | 5200 | 出矿价 | 400 | 0 | |
| 彬县 | 末煤 | 5123 | 出矿价 | 470 | 0 |
| 末煤 | 5749 | 出矿价 | 450 | 0 | |
| 旬邑县 | 电煤 | 4800 | 出矿价 | 460 | 0 |
| 混煤 | 3800 | 出矿价 | 190 | 0 | |
| 澄城县 | 贫瘦块煤 | 5818 | 出矿价 | 510 | 0 |
| 贫瘦混煤 | 5819 | 出矿价 | 490 | 0 | |
| 韩城 | 贫瘦混煤 | 5000 | 出矿价 | 560 | 0 |
| 贫瘦煤 | 4300 | 出矿价 | 347 | 0 | |
| 黄陵县 | 电煤 | 5419 | 出矿价 | 470 | 0 |
| 混煤 | 4988 | 出矿价 | 400 | 0 | |
| 神木县 | 混煤 | 5609 | 出矿价 | 450 | 0 |
| 块煤 | 5600 | 出矿价 | 520 | 0 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。