| 产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
| 褐煤 | 锦州港 | 25 | 44 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3500 | 375 - 385 | 平仓价 | 2018/2/6 |
| 混煤 | 镇江港 | 26.02 | 23.11 | 0.9 | 9.9 | - | 4709 | 600 | 平仓价 | 2018/2/6 |
| 混煤 | 镇江港 | 27.09 | 22.58 | 0.68 | 10.6 | - | 4489 | 570 | 平仓价 | 2018/2/6 |
| 动力煤 | 宁波港 | 18 | 30 | 0.6 | - | - | 4500 | 662 | 场地价 | 2018/2/6 |
| 动力煤 | 防城港 | 4 | 38 | 0.8 | - | - | 3800 | 465 - 475 | 场地价 | 2018/2/6 |
| 动力煤 | 唐山市 | 26 | 37 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 590 - 600 | 出厂价 | 2018/2/6 |
| 混煤 | 枣庄市 | 26 | 34 - 36 | 1.80 - 1.90 | - | - | 4400 - 4600 | 580 - 590 | 车板价 | 2018/2/6 |
| 动力煤 | 徐州市 | 30 | 20 - 27 | 0.7 | - | - | 4500 | 700 - 710 | 船板价 | 2018/2/6 |
| 动力煤 | 平顶山市 | - | 20 | 1 | - | - | 4500 | 530 - 550 | 车板价 | 2018/2/6 |
| 动力煤 | 平顶山市 | - | 20 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 - 4500 | 360 - 380 | 车板价 | 2018/2/6 |
| 动力煤 | 宿州市 | 30 | 20 - 25 | 0.7 | - | - | 4500 | 605 - 615 | 车板价 | 2018/2/6 |
| 动力煤 | 河北省 | 28 | 37 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 | 565 - 575 | 出厂价 | 2018/2/6 |
| 动力煤 | 河北省 | 26 | 37 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 575 - 585 | 出厂价 | 2018/2/6 |
| 动力煤 | 侯马市 | 25 | 28 | 1 | - | - | 4500 | 630 - 650 | 车板价 | 2018/2/6 |
| 烟煤末 | 邢台市 | 18 | 22 - 25 | 0.80 - 1.00 | - | - | 4500 | 635 - 645 | 车板价 | 2018/2/6 |
| 烟煤 | 张家口市 | 25 | 16 | 0.8 | - | - | 4500 | 580 - 590 | 坑口价 | 2018/2/6 |
| 烟煤 | 丹东市 | 16 | 39 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 | 440 - 450 | 车板价 | 2018/2/6 |
| 洗末煤 | 阜新市 | 33 | 37 | 0.5 | - | - | 4000 | 400 - 410 | 出厂价 | 2018/2/6 |
| 动力煤 | 通化市 | 28 | 42 | 0.70 - 0.80 | - | - | 4000 | 435 - 445 | 车板价 | 2018/2/6 |
| 烟煤 | 赤峰市 | 23 - 25 | 42 | 0.7 | - | - | 4000 | 370 - 380 | 出厂价 | 2018/2/6 |
| 混煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 4609 | 395 - 405 | 出矿价 | 2018/2/6 |
| 原煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 4290 | 250 - 260 | 出矿价 | 2018/2/6 |
| 贫瘦混煤 | 陕西省 | - | - | - | - | - | 3308 | 235 - 245 | 出矿价 | 2018/2/6 |
| 混煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 4793 | 325 - 335 | 出矿价 | 2018/2/6 |
| 混煤 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 3800 | 185 - 195 | 出矿价 | 2018/2/6 |
| 贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 4011 | 235 - 245 | 出矿价 | 2018/2/6 |
| 贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 3463 | 235 - 245 | 出矿价 |
2018/2/6 |
上一篇:2月6日山东地区粗苯市场行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。