| 产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
| 榆林烟煤 | 徐州港 | 7 | 33 | 0.5 | 12 | - | 6100 | 915 | 平仓价 | 2018/2/7 |
| 动力煤 | 宁波港 | 16 | 28 | 0.6 | - | - | 5500 | 796 | 场地价 | 2018/2/7 |
| 动力煤 | 甘其毛都 | 21 | 27 | 1 | - | - | 6000 | 330 | 场地价 | 2018/2/7 |
| 动力煤 | 防城港 | 14 | 26 | 0.6 | - | - | 5500 | 745 - 755 | 船板价 | 2018/2/7 |
| 动力末煤 | 上海港 | 20 | 25 | 0.8 | - | - | 5500 | 770 - 780 | 到港价 | 2018/2/7 |
| 混煤 | 淄博市 | 22 | 22 - 26 | 0.8 | - | - | 5500 | 665 - 675 | 坑口价 | 2018/2/7 |
| 动力煤 | 枣庄市 | 18 | 30 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 660 - 670 | 车板价 | 2018/2/7 |
| 烟煤 | 滕州市 | 15 | 36 | 0.8 | - | - | 6000 | 720 - 730 | 坑口价 | 2018/2/7 |
| 混煤 | 济宁市 | 24 | 35 | 0.8 | - | - | 5500 - 5700 | 665 - 675 | 坑口价 | 2018/2/7 |
| 榆神煤 | 徐州市 | 12 | 30 - 35 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5800 | 850 - 860 | 船板价 | 2018/2/7 |
| 电煤 | 靖远县 | 23 - 25 | 30 - 35 | 0.50 - 0.60 | - | - | 5500 | 500 - 520 | 车板价 | 2018/2/7 |
| 烟煤 | 六盘水市 | 22 | 17 | 1 | - | - | 6000 | 690 - 700 | 车板价 | 2018/2/7 |
| 动力煤 | 霍州市 | 18 - 24 | 27 - 28 | 1.2 | - | - | 5500 | 640 - 660 | 车板价 | 2018/2/7 |
| 贫瘦块煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 5818 | 505 - 515 | 出矿价 | 2018/2/7 |
| 贫瘦煤 | 禹州市 | - | 15 | 0.6 | - | - | 5500 | 490 - 500 | 车板价 | 2018/2/7 |
| 烟煤 | 湘潭市 | 16 | 21 - 23 | 1 | - | - | 5500 | 690 - 710 | 车板价 | 2018/2/7 |
| 烟煤 | 涟源市 | 20 | 16.7 | 2.1 | - | 17 | 5500 | 640 - 650 | 出厂价 | 2018/2/7 |
上一篇:2月7日江苏市场铸造焦价格行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。