| 废钢 | 张家港 | 江阴 | 马鞍山 | 上海 | 宁波 | 泰安 | 济南 | 天津 | 哈尔滨 | 大连 | 辽阳 | 太原 | 南昌 | 武汉 |
| 6-8mm | 2170 | 2140 | 2000 | 2020 | 2140 | 2040 | 2050 | 2180 | 2150 | 2210 | 2220 | 2030 | 2095 | 1910 |
| 涨跌 | -20 | -10 | - | 0 | -30 | -30 | -30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 江苏 | 江苏 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山东 | 山东 | 天津 | 黑龙江 | 辽宁 | 辽宁 | 山西 | 江西 | 湖北 |
| 废钢 | 舞阳 | 重庆 | 昆明 | 兰州 | 广州 | 佛山 | 莱芜 | 杭州 | 朝阳 | 齐齐哈尔 | 北京 | 娄底 | 安阳 | 成都 |
| 6-8mm | 1910 | 1850 | 1900 | 1910 | 2065 | 2085 | 2030 | 2170 | 2300 | 2050 | 2140 | 1840 | 1950 | 1950 |
| 涨跌 | -20 | -30 | - | - | - | 0 | -30 | - | - | - | - | - | -20 | -30 |
| 产地 | 河南 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 广东 | 广东 | 山东 | 浙江 | 辽宁 | 黑龙江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 |
| 废钢 | 长春 | 沈阳 | 南京 | 包头 | 德州 | 聊城 | 无锡 | 贵阳 | 长沙 | 郑州 | 西安 | 西宁 | 湘潭 | 六盘水 |
| 6-8mm | 2160 | 2240 | 2140 | 2010 | 2040 | 2110 | 2230 | 1800 | 1820 | 1940 | 1760 | 1750 | 1820 | 1850 |
| 涨跌 | - | - | -30 | - | -30 | 0 | -30 | - | - | -20 | -30 | - | - | - |
| 产地 | 吉林 | 辽宁 | 江苏 | 内蒙古 | 山东 | 山东 | 江苏 | 贵州 | 湖南 | 河南 | 陕西 | 青海 | 湖南 | 贵州 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。