| 5月22日乐从市场彩涂板卷价格行情参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢股份 | 7050 | 海蓝;白灰;2/2 | ||
| 彩涂卷板 | 0.5*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6050 | 海蓝;白灰;2/1M | ||
| 彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 6550 | 海蓝;白灰;2/1M | ||
| 彩涂卷板 | 0.376*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 6350 | 海蓝;白灰;2/1M | ||
| 彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 6250 | 海蓝;白灰;2/1M | ||
| 彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 6150 | 海蓝;白灰;2/1M | ||
| 彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 6200 | 海蓝;白灰;2/2 | ||
| 彩涂卷板 | 0.376*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 6100 | 海蓝;白灰;2/2 | ||
| 彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 6000 | 白灰;海蓝;2/2 | ||
| 彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5650 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 | |
| 彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5450 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 | |
| 彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5400 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 | |
| 彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 广东华冠 | 6800 | 海蓝;白灰;2/2 | ||
| 彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 广东华冠 | 6650 | 海蓝;白灰;2/2 | ||
| 彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 清远东上 | 6050 | 海蓝;白灰;2/2 | ||
| 彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 清远东上 | 6000 | 海蓝;白灰;2/2 | ||
| 彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCC | 金兰 | 5350 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 | |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。