| 品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
| 规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
| 价格 | 2360 | 2170 | 2420 | 2360 | 2350 | 2380 | 2340 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 张家港 | 上海 | 马鞍山 | 苏州 | 北京 | 无锡 | 大连 |
| 品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
| 规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
| 价格 | 2390 | 2750 | 2400 | 2380 | 2290 | 1920 | 1920 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | ↓60 | ↓40 |
| 产地 | 太原 | 鞍山 | 安阳 | 武汉 | 广州 | 重庆(不含税) | 成都(不含税) |
下一篇:2018年5月22日临沂建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
上一篇:2018年5月22日济南建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。