| 5月24日三明市场建筑钢材价格行情参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 三钢闽光 | 4180 | -20 | ||
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 吴铁 | 4080 | -20 | ||
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 三钢闽光 | 4170 | -20 | ||
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4150 | -20 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4350 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4050 | -20 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4250 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4250 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 4180 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4120 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4050 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4050 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3980 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三钢闽光 | 4020 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4000 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 3930 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4120 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4050 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4370 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф50 | HRB400E | 三钢闽光 | 4470 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4480 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4380 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4380 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4280 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 三钢闽光 | 4350 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4330 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4230 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4450 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4350 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4700 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф50 | HRB500E | 三钢闽光 | 4800 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4600 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4470 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 三钢闽光 | 4400 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4400 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4270 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4500 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4370 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4810 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4750 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8 | HRB500E | 三钢闽光 | 4610 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4610 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4550 | -20 | ||
上一篇:2018年5月24日漳州建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。