| 5月25日漳州市场建筑钢材价格行情参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 三钢闽光 | 4330 | 涨60 | ||
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三宝 | 4320 | 涨60 | ||
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 吴铁 | 4250 | 涨60 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4300 | 涨60 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4290 | 涨60 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4220 | 涨60 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 4450 | 涨60 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4390 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 4220 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4300 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 4290 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4220 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4180 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 4170 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 4100 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4150 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4140 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 4070 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4270 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4260 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4190 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 4540 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4480 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4550 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4400 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4480 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 4440 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4400 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4490 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4560 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4840 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4840 | 涨60 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4750 | 涨60 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4740 | 涨60 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4620 | 涨60 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4450 | 涨60 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4440 | 涨60 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4320 | 涨60 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4380 | 涨60 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 5040 | 涨60 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4920 | 涨60 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4720 | 涨60 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4600 | 涨60 | ||
上一篇:2018年5月25日烟台建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。