| 产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 |
| 动力精大块 | 营口港 | 16 | 30-32 | 1.00 | - | 6200 | 760-770 | 平仓价 |
| 同忻优 | 镇江港 | - | 24.98 | 0.74 | 9.3 | 5529 | 720 | 平仓价 |
| 大友1 | 镇江港 | - | 22.9 | 1.41 | 11.3 | 5938 | 760 | 平仓价 |
| 嘉峰煤 | 徐州港 | 19 | 5-7 | 0.50-0.60 | - | 5800 | 840 | 平仓价 |
| 无烟喷吹煤 | 徐州港 | - | 8-11 | 0.50-0.60 | 9 | 6700-6800 | 1040 | 平仓价 |
| 榆林烟煤 | 徐州港 | 7 | 33 | 0.50 | 12 | 6100 | 765 | 平仓价 |
| 黄陵烟煤 | 徐州港 | 17 | 28 | 0.60 | 7 | 6100-6300 | 755 | 平仓价 |
| 动力煤 | 宁波港 | 16 | 28 | 0.60 | - | 5500 | 692 | 场地价 |
| 动力煤 | 宁波港 | 15 | 28 | 0.60 | - | 6000 | 720 | 场地价 |
| 动力煤 | 防城港 | 10 | 41 | 0.60 | - | 5500 | 700-710 | 场地价 |
| 优混 | 广州港 | - | - | - | - | 5500 | 750-760 | 场地价 |
| 澳洲优混 | 广州港 | - | - | - | - | 5500 | 750-760 | 场地价 |
| 神木优混 | 广州港 | 9 | 27 | 0.34 | 18 | 5560 | 775 | 场地价 |
| 烟煤 | 广州港 | 23 | 30 | 0.70 | 12 | 5500 | 745 | 场地价 |
| 3~8块 | 广州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | 6250 | 980 | 场地价 |
| 4~9块 | 广州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | 6250 | 980 | 场地价 |
| 动力煤 | 甘其毛都 | 21 | 27 | 1.00 | - | 6000 | 315 | 场地价 |
| 动力煤 | 防城港 | 10 | 23 | 0.90-1.00 | - | 5500 | 695-705 | 船板价 |
| 动力煤 | 防城港 | 14 | 26 | 0.60 | - | 5500 | 640-650 | 船板价 |
| 动力煤 | 宁波港 | 22 | 25 | 0.70 | - | 5500 | 682 | 到港价 |
| 动力末煤 | 上海港 | 20 | 25 | 0.80 | - | 5500 | 670-680 | 到港价 |
| 动力末煤 | 上海港 | 20 | 25 | 0.80 | - | 5800 | 700-710 | 到港价 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。