| 6月13日漳州市场建筑钢材价格行情(新)参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 三钢闽光 | 4500 | 涨110 | ||
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三宝 | 4470 | 涨90 | ||
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 吴铁 | 4380 | 涨90 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4470 | 涨110 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4440 | 涨90 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4350 | 涨90 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 4600 | 涨90 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4520 | 涨90 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 4320 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4440 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 4410 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4320 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4320 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 4290 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 4200 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4290 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4260 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 4170 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4410 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4380 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4290 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 4660 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4580 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4670 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4500 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4620 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 4560 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4500 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4590 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4680 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4960 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4960 | 涨60 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4990 | 涨130 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4960 | 涨110 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4820 | 涨110 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4690 | 涨130 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4660 | 涨110 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4520 | 涨110 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4580 | 涨110 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 5260 | 涨110 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 5120 | 涨110 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4940 | 涨110 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4800 | 涨110 | ||
下一篇:2018年6月13日秦皇岛建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。