| 7月4日武汉市场建筑钢材价格行情(新)参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 鄂钢 | 4150 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 宝武武钢 | 4140 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4040 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信钢 | 4090 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 4090 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 4070 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 4070 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 4090 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 海鑫 | 4050 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 4070 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 4210 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4210 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 鄂钢 | 4310 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 鄂钢 | 4240 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 信钢 | 4150 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 4110 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 4110 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 4110 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 4080 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 河北敬业 | 4110 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢东南 | 4040 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4040 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4050 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4090 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4040 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州东亚 | 4040 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4040 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鄂州吴城 | 4040 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 鄂钢 | 4120 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 鄂钢 | 4070 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 鄂钢 | 4120 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4080 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4030 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 信钢 | 4080 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 信钢 | 4030 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 4030 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 4000 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冷钢 | 4000 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 首钢长治 | 3990 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 马长江 | 4030 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 马长江 | 4000 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达钢 | 4000 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3980 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 河北敬业 | 4000 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 3940 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3940 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3950 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3990 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3940 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 3940 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 3940 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3940 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3940 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 鄂钢 | 4240 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 鄂钢 | 4290 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4200 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 信钢 | 4200 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 4150 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 4130 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 河北敬业 | 4150 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4090 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4130 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4080 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐州东亚 | 4080 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4080 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 4150 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4080 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 4230 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 4270 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鄂钢 | 4360 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鄂钢 | 4290 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 信钢 | 4200 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 4160 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 萍钢 | 4160 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 4120 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4140 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 4160 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 4130 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北敬业 | 4160 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 4160 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4080 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4100 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4090 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北群力 | 4080 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4140 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4090 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4150 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 4120 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4230 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4180 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鄂钢 | 4170 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 鄂钢 | 4120 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 鄂钢 | 4170 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4120 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4080 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 信钢 | 4080 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 4050 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 萍钢 | 4050 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 4020 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4040 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 4050 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 4030 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河北敬业 | 4050 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3990 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4030 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 4050 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4000 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3990 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 4010 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 3990 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 湖北群力 | 3990 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3990 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4020 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 海鑫 | 4010 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4100 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4060 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 鄂钢 | 4300 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 鄂钢 | 4350 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4250 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 信钢 | 4250 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4220 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4200 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河北敬业 | 4220 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4180 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏雨花 | 4160 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 4200 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 4190 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4140 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4140 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4180 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4130 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4160 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 4160 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4230 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 鄂钢 | 4490 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4400 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 信钢 | 4390 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 鄂钢 | 4580 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鄂钢 | 4280 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 宝武武钢 | 4270 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 信钢 | 4500 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 信钢 | 4240 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 4490 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 萍钢 | 4230 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 萍钢 | 4230 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 4190 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4190 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州华宏 | 4440 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 4180 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 鄂钢 | 4630 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂钢 | 4330 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 宝武武钢 | 4320 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 雨花/天兴 | 4230 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4540 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4280 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4530 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4270 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州华宏 | 4470 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州华宏 | 4220 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 达钢 | 4500 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4240 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 龙钢 | 4520 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4260 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 信钢 | 4550 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 信钢 | 4290 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4520 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4260 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 4260 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂州吴城 | 4220 | 涨10 | ||
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。