| 7月10日嘉兴市场建筑钢材价格行情参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 中天 | 4380 | 涨20 | ||
| 高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 4400 | 涨20 | ||
| 高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 北台 | 4300 | 涨20 | ||
| 高线 | Ф6.5-8 | HPB235 | 唐山德龙 | 4300 | 涨20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 新三洲 | 4300 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4270 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4230 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 4220 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4170 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 4170 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 4150 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4050 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 4050 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 4100 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 4040 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 4060 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长达 | 4060 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 4020 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4110 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 4100 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4100 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4000 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 4050 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4020 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达钢 | 4010 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4170 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 4160 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4080 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 4090 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4330 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4340 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 4330 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4280 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 4320 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 新三洲 | 4250 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4200 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 4190 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 4170 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4140 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 4180 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 4120 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 4150 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4130 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 4100 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 4080 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4060 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 4090 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 4070 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 4070 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4210 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4190 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4130 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4180 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新三洲 | 4160 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 4160 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4360 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4810 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4860 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 4790 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4510 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4490 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 4540 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 4490 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 4450 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新三洲 | 4510 | 涨20 | ||
下一篇:2018年7月10日商丘建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
上一篇:2018年7月10日莱芜建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。