| 7月10日莱芜市场冷轧板卷价格行情参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧卷板 | 0.5*750-865*C | SPCC | 泰钢 | 4670 | 涨20 | ||
| 冷轧卷板 | 0.9*750-865*C | SPCC | 泰钢 | 4560 | 涨20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*750-865*C | SPCC | 泰钢 | 4530 | 涨20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*750-865*C | SPCC | 泰钢 | 4530 | 涨20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*750-865*C | SPCC | 泰钢 | 4530 | 涨20 | ||
| 冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4630 | 涨20 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4580 | 涨20 | ||
| 冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4560 | 涨20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4530 | 涨20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4530 | 涨20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4530 | 涨20 | ||
| 冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4640 | 涨20 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4590 | 涨20 | ||
| 冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4570 | 涨20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4530 | 涨20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4530 | 涨20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4530 | 涨20 | ||
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。