| 7月13日泉州市场建筑钢材价格行情参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 三钢闽光 | 4460 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三宝 | 4450 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 吴铁 | 4340 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4420 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4410 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4350 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鑫达 | 4350 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4600 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 4590 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4500 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 4480 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 4410 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4390 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 4380 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三益 | 4290 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 4300 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4300 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建金盛 | 4300 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鑫达 | 4320 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4270 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建金盛 | 4180 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 4270 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三益 | 4170 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 4180 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 4180 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 4200 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鑫达 | 4200 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三钢闽光 | 4240 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4240 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4230 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三益 | 4160 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4170 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 4170 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 4170 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 4190 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫达 | 4170 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4360 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4350 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4290 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 4320 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4290 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4310 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫达 | 4290 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4640 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 4630 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4690 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4650 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4590 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4620 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 福建三宝 | 4580 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4520 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4570 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 4530 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4470 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4650 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4590 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 福建三宝 | 4930 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 5040 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 5010 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4920 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 鑫达 | 4970 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4640 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 宣钢 | 4490 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4630 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4530 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 东海特钢 | 4480 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫达 | 4570 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4580 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 5160 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 5020 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4930 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4800 | 涨10 | ||
下一篇:2018年7月13日福州建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
上一篇:2018年7月13日漳州建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。