| 7月18日莆田市场建筑钢材价格行情参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 三钢闽光 | 4510 | |||
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三宝 | 4490 | |||
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 吴铁 | 4410 | |||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4430 | |||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4410 | |||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4330 | |||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4510 | |||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 4430 | |||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4380 | |||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 4360 | |||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4280 | |||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4260 | |||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 4240 | |||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 4160 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4230 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4210 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 4130 | |||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4350 | |||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4330 | |||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4250 | |||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 4610 | |||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4600 | |||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4680 | |||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4510 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4560 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 4540 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4430 | |||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4550 | |||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4630 | |||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4910 | |||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4910 | |||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 5040 | |||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 5020 | |||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4900 | |||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4630 | |||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4610 | |||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4490 | |||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4550 | |||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 5150 | |||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 5050 | |||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4910 | |||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4790 | |||
下一篇:2018年7月18日泉州建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
上一篇:2018年7月18日宁德建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。