我的煤炭网

我的煤炭网>价格>钢材价格>2018年7月30日昆明建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

2018年7月30日昆明建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

7月30日昆明市场建筑钢材价格行情参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌
高线 Ф6.5-10 HPB300 昆钢 4890 涨30
高线 Ф6.5-10 HPB300 水钢 4770 涨30
高线 Ф6.5-12 HPB300 德钢 4690 涨60
高线 Ф6.5-12 HPB300 玉溪仙福 4660 涨60
高线 Ф6.5-12 HPB300 玉溪玉昆 4680 涨60
高线 Ф6.5-12 HPB300 呈钢 4660 涨60
高线 Ф6.5-12 HPB300 威钢 4730 涨30
高线 Ф12 HPB300 昆钢 4890 涨30
高线 Ф6.5-12 HPB300 凤钢 4640 涨60
高线 Ф6.5-10 HPB300 龙钢 4690 涨30
高线 Ф6.5-12 HPB300 柳钢 4700 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 达钢 4860 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 昆钢 5000 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 水钢 4940 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 德钢 4750 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 威钢 4880 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 玉溪仙福 4910 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 玉溪玉昆 4930 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 呈钢 4910 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 凤钢 4920 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 龙钢 4850 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 柳钢 4830 涨30
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 昆钢 4810 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 水钢 4730 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 威钢 4670 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 西林 4670 涨30
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 德钢 4580 涨60
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 玉溪仙福 4710 涨60
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 玉溪玉昆 4730 涨60
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 呈钢 4710 涨60
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 凤钢 4690 涨60
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 龙钢 4640 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 达钢 4660 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 柳钢 4620 涨30
螺纹钢 Ф28 HRB400E 昆钢 4930 涨30
螺纹钢 Ф32 HRB400E 昆钢 5030 涨30
螺纹钢 Ф28 HRB400E 水钢 4790 涨30
螺纹钢 Ф32 HRB400E 水钢 4890 涨30
螺纹钢 Ф28 HRB400E 德钢 4670 涨60
螺纹钢 Ф32 HRB400E 德钢 4720 涨60
螺纹钢 Ф28 HRB400E 玉溪仙福 4810 涨60
螺纹钢 Ф32 HRB400E 玉溪仙福 4860 涨60
螺纹钢 Ф28 HRB400E 玉溪玉昆 4830 涨60
螺纹钢 Ф32 HRB400E 玉溪玉昆 4880 涨60
螺纹钢 Ф28 HRB400E 呈钢 4810 涨60
螺纹钢 Ф32 HRB400E 呈钢 4860 涨60
螺纹钢 Ф28 HRB400E 龙钢 4750 涨30
螺纹钢 Ф32 HRB400E 龙钢 4800 涨30
螺纹钢 Ф28 HRB400E 柳钢 4730 涨30
螺纹钢 Ф32 HRB400E 柳钢 4830 涨30
螺纹钢 Ф28 HRB400E 达钢 4770 涨30
螺纹钢 Ф32 HRB400E 达钢 4820 涨30
螺纹钢 Ф36 HRB400E 昆钢 5160 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB500 水钢 5000 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 玉溪玉昆 5330 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 玉溪仙福 5310 涨60
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 昆钢 5210 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 德钢 4980 涨60
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 呈钢 5110 涨60
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 玉溪玉昆 5130 涨60
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 玉溪仙福 5110 涨60
螺纹钢 Ф28 HRB500E 呈钢 5210 涨60
螺纹钢 Ф32 HRB500E 呈钢 5260 涨60
螺纹钢 Ф28 HRB500E 玉溪玉昆 5230 涨60
螺纹钢 Ф32 HRB500E 玉溪玉昆 5280 涨60
螺纹钢 Ф28 HRB500E 玉溪仙福 5210 涨60
螺纹钢 Ф32 HRB500E 玉溪仙福 5260 涨60
盘螺 Ф6 HRB400 水钢 5090 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400 水钢 4790 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400 达钢 4790 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 昆钢 5250 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 德钢 5030 涨60
盘螺 Ф6 HRB400E 玉溪玉昆 5030 涨60
盘螺 Ф8-10 HRB400E 昆钢 4950 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 德钢 4730 涨60
盘螺 Ф8-10 HRB400E 玉溪玉昆 4730 涨60
盘螺 Ф6-10 HRB400E 玉溪仙福 4710 涨60
盘螺 Ф6-10 HRB400E 呈钢 4710 涨60
盘螺 Ф6-10 HRB400E 威钢 4760 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 凤钢 5010 涨60
盘螺 Ф6 HRB400E 柳钢 5030 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 凤钢 4690 涨60
盘螺 Ф8-10 HRB400E 龙钢 4760 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 柳钢 4730 涨30

下一篇:2018年7月30日柳州建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

上一篇:2018年7月30日廊坊建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。