港口 | 名称 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
防城港 | PB粉矿 | 61.5% | 485 | - | 湿吨 |
防城港 | YANDI粉矿 | 57.5% | 415 | - | 湿吨 |
防城港 | 超特粉 | 56.7% | 308 | - | 湿吨 |
防城港 | 巴西粗粉 | 62.5% | 542 | - | 湿吨 |
防城港 | 巴西精粉 | 66% | 700 | +10 | 湿吨 |
防城港 | 巴西球团 | 65.0% | 985 | +10 | 湿吨 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。