我的煤炭网

我的煤炭网>价格>钢材价格>2018年8月8日成都建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

2018年8月8日成都建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

8月8日成都市场建筑钢材价格行情(新)参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌
高线 Ф6.5 HPB300 威钢 4700 涨50
高线 Ф8-10 HPB300 威钢 4540 涨50
高线 Ф12 HPB300 威钢 4620 涨50
高线 Ф6.5 HPB300 达钢 4700 涨50
高线 Ф8-10 HPB300 达钢 4540 涨50
高线 Ф12 HPB300 达钢 4620 涨50
高线 Ф6.5 HPB300 长峰 4690 涨50
高线 Ф8-10 HPB300 长峰 4530 涨50
高线 Ф12 HPB300 长峰 4590 涨50
高线 Ф6.5 HPB300 成实 4690 涨50
高线 Ф8-10 HPB300 成实 4530 涨50
高线 Ф12 HPB300 成实 4590 涨50
高线 Ф6.5 HPB300 山西立恒 4620 涨50
高线 Ф8-10 HPB300 山西立恒 4510 涨50
高线 Ф6.5 HPB300 龙钢 4700 涨50
高线 Ф8-10 HPB300 龙钢 4540 涨50
高线 Ф12 HPB300 龙钢 4620 涨50
高线 Ф6.5 HPB300 海鑫 4630 涨50
高线 Ф8-10 HPB300 海鑫 4510 涨50
高线 Ф6.5 HPB300 益鑫 4670 涨50
高线 Ф8-10 HPB300 益鑫 4510 涨50
高线 Ф6.5 HPB300 山西高义 4620 涨50
高线 Ф8-10 HPB300 山西高义 4510 涨50
螺纹钢 Ф6 HRB400E 成实 5010 涨30
螺纹钢 Ф8-10 HRB400E 成实 4750 涨30
螺纹钢 Ф6 HRB400E 长峰 5010 涨30
螺纹钢 Ф8-10 HRB400E 长峰 4750 涨30
螺纹钢 Ф8-10 HRB400E 益鑫 4730 涨30
螺纹钢 Ф10 HRB400E 川中 4830 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 威钢 4680 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 达钢 4680 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 重钢 4670 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 四川德胜 4680 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 成实 4670 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 长峰 4660 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 益鑫 4640 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 山西建邦 4650 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 重庆永航 4580 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 龙钢 4680 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 泸州江阳 4630 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 川中 4620 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 新金山 4650 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 申银特钢 4610 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 广汉德盛 4620 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 威钢 4530 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 威钢 4480 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 达钢 4530 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 达钢 4480 涨40
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 重钢 4470 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 四川德胜 4530 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 四川德胜 4480 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 昆钢 4500 涨40
螺纹钢 Φ18-25 HRB400E 昆钢 4450 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 龙钢 4530 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 龙钢 4480 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 成实 4520 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 成实 4470 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 长峰 4510 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 长峰 4460 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 益鑫 4490 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 益鑫 4440 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 山西建邦 4500 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 山西建邦 4450 涨40
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 新兴铸管 4420 涨40
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 略钢 4440 涨40
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 重庆永航 4420 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 泸州江阳 4480 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 泸州江阳 4430 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 川中 4470 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 川中 4420 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 新金山 4500 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 新金山 4450 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 亚新 4460 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 亚新 4410 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 申银特钢 4440 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 申银特钢 4410 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 广汉德盛 4470 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 广汉德盛 4420 涨40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 威钢 4680 涨40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 达钢 4680 涨40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 四川德胜 4680 涨40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 成实 4670 涨40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 长峰 4660 涨40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 昆钢 4660 涨40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 龙钢 4680 涨40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 重钢 4660 涨40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 新金山 4650 涨40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 申银特钢 4620 涨40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 益鑫 4640 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 威钢 5080 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 达钢 5080 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 成实 5050 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 龙钢 5080 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB500E 威钢 4930 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 威钢 4880 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB500E 达钢 4930 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 达钢 4880 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB500E 成实 4930 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 成实 4880 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB500E 长峰 4910 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 长峰 4860 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB500E 龙钢 4930 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 龙钢 4880 涨40
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 威钢 5080 涨40
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 达钢 5080 涨40
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 成实 5050 涨40
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 龙钢 5080 涨40
盘螺 Ф6 HRB400E 威钢 4970 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 达钢 4970 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 成实 4890 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 长峰 4890 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 山西立恒 4860 涨40
盘螺 Ф6 HRB400E 亚新 4860 涨40
盘螺 Ф6 HRB400E 龙钢 4960 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 山西高义 4850 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 威钢 4820 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 达钢 4820 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 龙钢 4820 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 成实 4720 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 长峰 4720 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西建邦 4720 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西立恒 4700 涨40
盘螺 Ф8-10 HRB400E 海鑫 4720 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 亚新 4690 涨40
盘螺 Ф8-10 HRB400E 益鑫 4700 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西高义 4700 涨40
盘螺 Ф12 HRB400E 威钢 4820 涨30
盘螺 Ф12 HRB400E 达钢 4820 涨30
盘螺 Ф12 HRB400E 成实 4750 涨30
盘螺 Ф12 HRB400E 长峰 4750 涨30
盘螺 Ф12 HRB400E 龙钢 4820 涨30

下一篇:2018年8月8日大同中厚板最新价格行情

上一篇:安徽昊源2018年08月08日甲醇价格行情

免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。