| 8月13日宁德市场建筑钢材价格行情参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 三钢闽光 | 4930 | 涨80 | ||
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三宝 | 4910 | 涨80 | ||
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 吴铁 | 4850 | 涨80 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4850 | 涨80 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4830 | 涨80 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4770 | 涨80 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 5070 | 涨80 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4980 | 涨80 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 5050 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 4830 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4770 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 4680 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 4750 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4680 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4650 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 4560 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 4630 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 4560 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三钢闽光 | 4620 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4620 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4530 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4600 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 4530 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4740 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4650 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4720 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4650 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 5000 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 5010 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 5110 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4890 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 4900 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4830 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4950 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 5020 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 5300 | 涨80 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 5300 | 涨80 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 5450 | 涨80 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 5430 | 涨80 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 5280 | 涨80 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 5070 | 涨80 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 5050 | 涨80 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4890 | 涨80 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4900 | 涨80 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 5570 | 涨80 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 5220 | 涨80 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 5350 | 涨80 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 5180 | 涨80 | ||
上一篇:2018年8月13日泉州建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。