| 品名 | 澳矿 | 澳矿 | 南非矿 | 南非矿 | 巴西矿 | 巴西矿 | 加蓬 |
| 规格 | Mn44块 | Mn44块 | Mn38块 | Mn38块 | Mn45块 | Mn45块 | Mn45块 |
| 价格 | 60-61 | 61-62 | 54-55 | 55-56 | 54-55 | 53 | 57-58 |
| 涨跌幅 | +1 | - | - | +0.5 | +1 | - | +1 |
| 区域 | 天津港 | 钦州港 | 天津港 | 钦州港 | 天津港 | 钦州港 | 天津港 |
| 品名 | 南非矿 | 南非矿 | 国产矿 | 国产矿 | 硅锰 | 硅锰 | 硅锰 |
| 规格 | Mn31Fe22 | Mn31Fe22 | Mn30 | Mn28 | FeMn65Si17 | FeMn65Si17 | FeMn60Si14 |
| 价格 | 40-41 | 42-43 | 820 | 850 | 8600-8850 | 8550-8700 | 7200-7250 |
| 涨跌幅 | - | - | - | - | +75 | +75 | - |
| 区域 | 天津港 | 钦州港 | 广西 | 辽宁 | 北方 | 南方 | 南方 |
| 品名 | 电解锰 | 电解锰 | 电解锰 | 电解锰 | 锰锭 | 高碳锰铁 | 高碳锰铁 |
| 规格 | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 97# | 65# | 75# |
| 价格 | 17400 | 17400 | 17400 | 17700 | 18100 | 7500 | 8500 |
| 涨跌幅 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | - | - |
| 区域 | 湖南吉首 | 重庆秀山 | 贵州铜仁 | 宁波 | 湖南吉首 | 西南 | 西南 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。