我的煤炭网

我的煤炭网>价格>钢材价格>新年10月8日贵阳建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

新年10月8日贵阳建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

10月8日贵阳建筑钢材/螺纹钢最新价格行情(新)参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌
高线 Ф6-10 HPB300 水钢 4640 涨30
高线 Ф6-10 HPB300 达钢 4590 涨30
高线 Ф6-10 HPB300 冷钢 4590 涨30
高线 Ф6-10 HPB300 湘钢 4590 涨30
高线 Ф6-10 HPB300 山西建邦 4520 涨30
高线 Ф6-10 HPB300 山西星原 4490 涨30
高线 Ф6-10 HPB300 山西立恒 4490 涨30
高线 Ф6-10 HPB300 玉溪玉昆 4560 涨40
高线 Ф6-10 HPB300 玉溪仙福 4560 涨40
高线 Ф6-10 HPB300 凤钢 4560 涨40
高线 Ф6-10 HPB300 呈钢 4530 涨30
高线 Ф6-10 HPB300 武钢汉钢 4490 涨30
高线 Ф6-10 HPB300 桂万钢 4580 涨30
高线 Ф6-10 HPB300 海鑫 4500 涨30
高线 Ф6-10 HPB300 萍钢 4580 涨30
高线 Ф6 HPB300 鄂钢 4560 涨30
高线 Ф8-10 HPB300 鄂钢 4490 涨30
高线 Ф6-10 HPB300 山西高义 4490 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 达钢 4520 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 新余 4560 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 涟钢 4580 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 武钢汉钢 4450 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 鄂钢 4450 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 遵钢 4440 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400 达钢 4440 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 达钢 4390 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400 新余 4470 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 新余 4420 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400 涟钢 4480 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 涟钢 4430 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400 武钢汉钢 4390 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 武钢汉钢 4340 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400 鄂钢 4390 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 鄂钢 4340 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 遵钢 4310 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 达钢 4500 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 涟钢 4560 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 武钢汉钢 4450 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 鄂钢 4450 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 水钢 4630 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 达钢 4550 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 湘钢 4570 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 山西建邦 4550 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 玉溪玉昆 4490 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 玉溪仙福 4490 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 呈钢 4490 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 三原昌鑫 4490 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 亚新 4480 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 凤钢 4490 涨40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 桂万钢 4520 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 龙钢 4560 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 新金山 4460 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 贵阳闽达 4450 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 贵阳长乐 4450 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 遵义福鑫 4450 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 黔西南聚鑫 4450 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 安徽富鑫 4450 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 重钢 4530 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 海鑫 4450 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 萍钢 4550 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 冷钢 4570 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 鄂钢 4490 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4460 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 威钢 4500 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 水钢 4540 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 水钢 4480 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 达钢 4470 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 达钢 4420 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 湘钢 4470 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 湘钢 4420 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 山西建邦 4440 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 山西建邦 4390 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 玉溪玉昆 4390 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 玉溪玉昆 4340 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 玉溪仙福 4380 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 玉溪仙福 4320 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 呈钢 4390 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 呈钢 4340 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 桂万钢 4450 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 桂万钢 4380 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 三原昌鑫 4410 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 三原昌鑫 4330 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 凤钢 4390 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 凤钢 4340 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 亚新 4400 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 亚新 4350 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 安徽富鑫 4370 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 安徽富鑫 4320 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 略钢 4370 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 威钢 4360 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 龙钢 4460 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 龙钢 4410 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 新金山 4380 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 新金山 4330 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 贵阳闽达 4360 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 贵阳闽达 4320 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 贵阳长乐 4360 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 贵阳长乐 4320 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 遵义福鑫 4360 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 遵义福鑫 4320 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 黔西南聚鑫 4360 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 黔西南聚鑫 4320 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 重钢 4430 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 重钢 4380 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 海鑫 4390 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 海鑫 4340 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 萍钢 4450 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 萍钢 4400 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 冷钢 4470 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 冷钢 4420 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 首钢长治 4460 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 首钢长治 4410 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 鄂钢 4410 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 鄂钢 4360 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4380 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4330 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 洛钢 4370 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 鄂钢 4490 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 水钢 4630 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 达钢 4540 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 玉溪仙福 4460 涨40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 玉溪玉昆 4470 涨40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 呈钢 4460 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 贵阳长乐 4430 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 安徽富鑫 4430 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 桂万钢 4500 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 山西建邦 4540 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 龙钢 4560 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 海鑫 4420 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 萍钢 4540 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 冷钢 4550 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 重钢 4520 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 新金山 4470 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4430 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 威钢 4500 涨30
螺纹钢 Ф36 HRB400E 水钢 4840 涨30
螺纹钢 Ф40 HRB400E 水钢 4840 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB500 水钢 5010 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB500 达钢 4900 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB500 湘钢 4960 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 玉溪玉昆 4890 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB500 水钢 4920 涨40
螺纹钢 Ф16 HRB500 达钢 4820 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB500 水钢 4870 涨40
螺纹钢 Ф18-25 HRB500 达钢 4790 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB500 水钢 5020 涨40
螺纹钢 Ф28-32 HRB500 达钢 4900 涨30
螺纹钢 Ф36 HRB500 水钢 5220 涨30
螺纹钢 Ф40 HRB500 水钢 5480 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 水钢 5040 涨30
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 达钢 4920 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB500E 水钢 4940 涨30
螺纹钢 Ф16 HRB500E 达钢 4840 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 水钢 4890 涨30
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 达钢 4790 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 水钢 5040 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 达钢 4920 涨30
螺纹钢 Ф36 HRB500E 水钢 5250 涨30
螺纹钢 Ф40 HRB500E 水钢 5580 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 呈钢 4760 涨30
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 玉溪玉昆 4760 涨40
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 玉溪仙福 4740 涨40
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 呈钢 4860 涨30
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 玉溪玉昆 4880 涨40
盘螺 Ф6-10 HRB500 水钢 5180 涨30
盘螺 Ф6-10 HRB500E 水钢 5210 涨30
盘螺 Ф6 HRB500E 山西建邦 5120 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB500E 山西建邦 5010 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400 达钢 4630 涨30
盘螺 Ф6 HRB400 武钢汉钢 4680 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400 武钢汉钢 4540 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 水钢 4920 涨30
盘螺 Ф8-12 HRB400E 水钢 4720 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 达钢 4890 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 达钢 4650 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 凤钢 4770 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 凤钢 4560 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 呈钢 4770 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 呈钢 4560 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 玉溪玉昆 4770 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 玉溪玉昆 4560 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 萍钢 4860 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 萍钢 4650 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 桂万钢 4800 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 桂万钢 4610 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 冷钢 4850 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 冷钢 4650 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 山西建邦 4860 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西建邦 4630 涨30
盘螺 Ф6-10 HRB400E 玉溪仙福 4540 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 黔西南聚鑫 4530 涨30
盘螺 Ф6-10 HRB400E 遵义福鑫 4530 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 龙钢 4650 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 亚新 4820 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 亚新 4590 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 武钢汉钢 4780 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 武钢汉钢 4560 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 山西立恒 4730 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西立恒 4530 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 山西高义 4730 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西高义 4530 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 海鑫 4530 涨30
盘螺 Ф6 HRB400E 鄂钢 4780 涨30
盘螺 Ф8-10 HRB400E 鄂钢 4560 涨30
盘螺 Ф12 HRB400E 鄂钢 4560 涨30

下一篇:新年10月8日柳州建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

上一篇:新年9月30日西安建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。