| 价格仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5070 | 涨20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4970 | 涨20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4890 | 涨20 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5400 | 涨20 | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 5160 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5100 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4880 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 5010 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 5040 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4840 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4950 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4940 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4830 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4890 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 4920 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4820 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4830 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4920 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4790 | 涨30 | 小卷 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 4810 | 涨30 | 小卷 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4820 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4800 | 涨30 | 一冷 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4790 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4740 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 中铁 | 4740 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 4830 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 1.1*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4770 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4750 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4770 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4770 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4750 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4750 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4770 | 涨40 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4750 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4750 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4700 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4780 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4820 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2-1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 5890 | 涨30 | 深冲 | |
| 冷轧卷板 | 1.2-1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6020 | 涨30 | 深冲 | |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。