| 品名 | 澳矿 | 澳矿 | 南非矿 | 南非矿 | 巴西矿 | 巴西矿 | 加蓬 |
| 规格 | Mn44块 | Mn44块 | Mn38块 | Mn38块 | Mn45块 | Mn45块 | Mn45块 |
| 价格 | 67-68 | 65-66 | 57-58 | 57.5-58 | 54-55 | - | 62-63 |
| 涨跌幅 | - | - | - | - | - | - | - |
| 区域 | 天津港 | 钦州港 | 天津港 | 钦州港 | 天津港 | 钦州港 | 天津港 |
| 品名 | 南非矿 | 南非矿 | 国产矿 | 国产矿 | 硅锰 | 硅锰 | 硅锰 |
| 规格 | Mn31Fe22 | Mn31Fe22 | Mn30 | Mn28 | FeMn65Si17 | FeMn65Si17 | FeMn60Si14 |
| 价格 | 42-43 | 42-43 | 900-950 | 850 | 8700-8850 | 8650-8800 | 7400 |
| 涨跌幅 | - | - | - | - | - | - | - |
| 区域 | 天津港 | 钦州港 | 广西 | 辽宁 | 北方 | 南方 | 南方 |
| 品名 | 电解锰 | 电解锰 | 电解锰 | 电解锰 | 锰锭 | 高碳锰铁 | 高碳锰铁 |
| 规格 | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 97# | 65# | 75# |
| 价格 | 16500 | 16500 | 16500 | 13800 | 17100 | 7500 | 8600 |
| 涨跌幅 | - | - | - | - | - | - | - |
| 区域 | 湖南吉首 | 重庆秀山 | 贵州铜仁 | 宁波 | 湖南吉首 | 西南 | 西南 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。