| 10月31日广州市场冷轧板卷价格行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4900 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4820 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4860 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4790 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4780 | -40 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5240 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4730 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4710 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5080 | |||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5060 | |||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4740 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4720 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4740 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4720 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4720 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4710 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4670 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4720 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4730 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4730 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4700 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4720 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4710 | -10 | ||
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。