我的煤炭网

我的煤炭网>价格>钢材价格>2018年11月6日上海热轧板卷最新价格行情

2018年11月6日上海热轧板卷最新价格行情

11月6日上海热轧板卷市场价格(新)仅供参考
品名 规格 材质 厂家 价格 涨跌 备注
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 4350 -10
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 4350 -10
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 4350 -10
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 4320 -10
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 4230 -10
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4220 -10
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 4260 -10
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4260 -10
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4240 -10
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 4240 -10
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3990 -10
热轧卷板 4.0*1250*C Q235B 鞍钢 4020 -10
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 4000 -10
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 4020 -10
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4000 -10
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 首钢 4020 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 4000 -10
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4020 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 4010 -10
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 4040 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4010 -10
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 首钢 4030 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3990 -10
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4030 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 首钢 4010 -10
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 4040 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4010 -10
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4050 -10
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 首钢 4040 -10
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 4040 -10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 首钢 4150 -10
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4280 -10
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 首钢 4040 -10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4150 -10
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 通钢 4260 -10
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4060 -10
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 本钢/鞍钢 4140 -10
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4280 -10
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4130 -10
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 首钢 4150 -10
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 通钢 4260 -10
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 日钢 4120 -10
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 4140 -10
热轧卷板 1.2*1250*C Q235B 日钢 4460 -10
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4150 -10
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢 4150 -10
热轧卷板 1.0*1250*C Q235B 日钢 4500 -10
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 4120 -10
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 首钢 4210 -10
热轧卷板 0.8*1250*C Q235B 日钢 4520 -10
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 首钢 4120 -10
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 通钢 4210 -10
热轧卷板 3.0*1215*C SPHC 济钢 4100 -10
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4120 -10
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 首钢 4200 -10
热轧卷板 3.0*1015*C SPHC 济钢 4100 -10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 4150 -10
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 通钢 4200 -10
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 日钢 4110 -10
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4100 -10
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 4120 -10
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 日钢 4120 -10
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4110 -10
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 4120 -10
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 日钢 4140 -10
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4160 -10
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 4180 -10
热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 北台 4320 -10
热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 武钢 4320 -10

下一篇:2018年11月6日上海热轧带钢最新价格行情

上一篇:2018年11月6日唐山建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。