| 11月8日杭州冷轧板卷市场价格(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧卷板 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4610 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4450 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 西城 | 4450 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4470 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 西城 | 4500 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4670 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2-2.00*1500*C | SPCC | 包钢 | 4620 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4630 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2-2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4610 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4650 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4630 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5060 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4660 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4670 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2-2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4650 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4680 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4690 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5510 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5160 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4680 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4710 | -60 | ||
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。