我的煤炭网

我的煤炭网>价格>钢材价格>2018年11月9日天津冷轧板卷最新价格行情

2018年11月9日天津冷轧板卷最新价格行情

11月9日天津市场冷轧板卷价格行情(新)仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4850
冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4750
冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4670
冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5180
冷轧卷板 0.5*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4870 -60
冷轧卷板 0.5*1250*C SPCC 首钢 4790 -60
冷轧卷板 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4570 -60
冷轧卷板 0.7*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4700 -60
冷轧卷板 0.7*1250*C SPCC 首钢 4740 -60
冷轧卷板 0.7*1250*C DC01 河钢唐钢 4530 -60
冷轧卷板 0.8*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4640 -60
冷轧卷板 0.8*1250*C SPCC 首钢 4640 -60
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4520 -60
冷轧卷板 0.9*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4580 -60
冷轧卷板 0.9*1250*C SPCC 首钢 4620 -60
冷轧卷板 0.9*1250*C DC01 河钢唐钢 4510 -60
冷轧卷板 1.0*1000*C SPCC 鞍钢天铁 4520 -60
冷轧卷板 1.0*1000*C SPCC 首钢 4620 -60
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4480 -60 小卷
冷轧卷板 1.0*1250*C ST12 鞍钢天铁 4500 -60 小卷
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 首钢 4520 -60
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4490 -60 一冷
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 包钢 4480 -60
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 泰钢 4430 -60
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 中铁 4430 -60
冷轧卷板 1.1*1250*C SPCC 首钢 4520 -60
冷轧卷板 1.1*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4460 -60
冷轧卷板 1.2*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4440 -60
冷轧卷板 1.2*1250*C SPCC 首钢 4490 -60
冷轧卷板 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 4460 -60
冷轧卷板 1.2*1250*C SPCC 包钢 4440 -60
冷轧卷板 1.5-2.0*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4440 -60
冷轧卷板 1.5-2.0*1250*C SPCC 首钢 4490 -60
冷轧卷板 1.5-2.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4440 -60
冷轧卷板 1.5-2.0*1250*C SPCC 包钢 4440 -60
冷轧卷板 1.5-2.0*1250*C SPCC 泰钢 4390 -60
冷轧卷板 1.0*1500*C SPCC 鞍钢天铁 4470 -60
冷轧卷板 1.0*1500*C SPCC 首钢 4530 -60
冷轧卷板 1.2-1.5*1250*C ST14 首钢 5600 -60 深冲
冷轧卷板 1.2-1.5*1250*C ST14 鞍钢 5710 -60 深冲

下一篇:2018年11月09日中石化广西南宁石油分公司汽油价格行情

上一篇:2018年11月9日邯郸中厚板最新价格行情

免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。