| 11月19日北京市场镀锌板卷价格行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4920 | -30 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4670 | -60 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4480 | -60 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 5190 | -30 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 5050 | -30 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4900 | -30 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 恒兴 | 4490 | -60 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 春兴 | 4500 | -60 | 有花;40g/平米 | |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。