| 11月21日乐从市场冷轧板卷价格行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4650 | -40 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4580 | -40 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4660 | -40 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4580 | -40 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5060 | -40 | ||
| 冷轧卷板 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4810 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4790 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4430 | -70 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4420 | -70 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4430 | -70 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4390 | -80 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4360 | -80 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4400 | -70 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4420 | -70 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4390 | -70 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4410 | -90 | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4700 | -40 | ||
| 冷轧卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4680 | -40 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4590 | -40 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4400 | -70 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4370 | -70 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4390 | -70 | ||
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。