| 11月21日上海市场冷轧板卷价格行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4280 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4280 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4280 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4250 | -80 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4270 | -70 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4270 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4250 | -70 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4970 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5150 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4890 | |||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5100 | |||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5090 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4690 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4670 | -70 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5470 | |||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5410 | |||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5380 | |||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5870 | |||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5690 | |||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4480 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4260 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4260 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4250 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4250 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4270 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4250 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4250 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4560 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4390 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4390 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4390 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4290 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4290 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4560 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 4460 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4270 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 4260 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 4260 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4250 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4270 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4260 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4260 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4970 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4480 | -80 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4330 | -80 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4310 | -70 | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4720 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4280 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4270 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4280 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4260 | -60 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4440 | -60 | 二冷 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4270 | -60 | 二冷 | |
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4260 | -60 | 二冷 | |
下一篇:2018年11月21日福州建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。