| 11月27日上海市场冷轧板卷价格行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4120 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4120 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4120 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4100 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4150 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4110 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4110 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4110 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4830 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5070 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4830 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5010 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5020 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4580 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4560 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5440 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5360 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5330 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5830 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5580 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4320 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4100 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4100 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4050 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4050 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4100 | -80 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4070 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4070 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4400 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4220 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4220 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4220 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4110 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4110 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4380 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 4300 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4110 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 4100 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 4100 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4090 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4130 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4100 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4100 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4810 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4320 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4170 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4150 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4560 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4120 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4110 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4120 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4100 | -50 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4280 | -50 | 二冷 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4110 | -50 | 二冷 | |
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4100 | -50 | 二冷 | |
下一篇:内蒙古鄂尔多斯2018年11月27日星星能源天然气价格行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。