| 11月30日上海市场冷轧板卷价格行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4090 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4090 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4090 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4070 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4120 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4080 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4080 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4080 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5040 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4800 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4980 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4990 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4550 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4530 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5410 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5330 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5300 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5800 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5550 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4290 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4060 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4060 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4010 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4010 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4060 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4030 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4030 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4360 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4190 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4190 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4190 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4080 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4080 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4350 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 4270 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4080 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 4070 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 4070 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4060 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4100 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4070 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4070 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4780 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4290 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4140 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4120 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4530 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4090 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4080 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4090 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4070 | -30 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4250 | -30 | 二冷 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4080 | -30 | 二冷 | |
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4070 | -30 | 二冷 | |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。