| 12月28日杭州冷轧板卷市场价格(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧卷板 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4230 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4070 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 西城 | 4070 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4090 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 西城 | 4150 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4320 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2-2.00*1500*C | SPCC | 包钢 | 4240 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4250 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2-2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4230 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4270 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4280 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4680 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4280 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4290 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2-2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4270 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4300 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4340 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5130 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4780 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4300 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4330 | -20 | ||
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。